| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14040654 | 副耳切除 | ¥9200 | 上涨较慢 | 沈阳欣博美医疗美容门诊部 | 黄琪平 |
| 14016163 | 副耳切除 | ¥5400 | 主流下降 | 中国人民解放军第四五五医院 | 田钊 |
| 14067090 | 副耳切除 | ¥4300 | 略有上升 | 北京燕竹整形美容医院 | 朴重秀 |
| 14045851 | 副耳切除 | ¥5900 | 上升 | 北京华夏恒济美容整形医院 | 魏有志 |
| 14021716 | 副耳切除 | ¥4000 | 基本有降 | 烟台中医医院整形美容中心 | 鄢俊杰 |
| 14079114 | 副耳切除 | ¥3000 | 基本有涨 | 石家庄汉芳东购医疗美容诊所 | 葛茸茸 |
| 14018783 | 副耳切除 | ¥5500 | 有优惠活动 | 北京君和医疗美容门诊部 | 肖政动 |
| 14058018 | 副耳切除 | ¥9400 | 涨幅较小 | 郑州王西成医疗美容诊所 | 赵邯英 |
| 14020730 | 副耳切除 | ¥8600 | 稳中有升 | 重庆江之南医疗美容 | 朴准植 |
| 14039039 | 副耳切除 | ¥6100 | 普遍下降 | 杭州萧山天马医疗整形医院 | 魏永刚 |
一、副耳切除整形项目介绍:
项目:副耳切除;疗程:1-3次;效果:长久保持;术后休息:3天 ,具体视情况而定,请咨询医生或在线客服;时长:2-4个小时。
二、副耳切除整形案例: