| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14040017 | 星熠X-tra丰胸 | ¥107400 | 基本有涨 | 美容医院 | 王健 |
| 14060993 | 星熠X-tra丰胸 | ¥135500 | 稳中有降 | 广州苏亚妍雅整形门诊部 | 陈江华 |
| 14098986 | 星熠X-tra丰胸 | ¥64200 | 持续下降 | 南苑医院整形美容外科 | 吴晓勇 |
| 14078310 | 星熠X-tra丰胸 | ¥123800 | 主流下降 | 涵美医疗美容医院 | 赵金超 |
| 14089843 | 星熠X-tra丰胸 | ¥61900 | 持续下降 | 武汉贝缇医疗美容门诊部 | 刘佳政 |
| 14092345 | 星熠X-tra丰胸 | ¥93700 | 主流回升 | 大连易美佳医疗美容门诊 | 王永莉 |
| 14015122 | 星熠X-tra丰胸 | ¥71200 | 上涨较慢 | 中山现美美容医院 | 王丽 |
| 14058194 | 星熠X-tra丰胸 | ¥97900 | 普遍下降 | 福州市第八人民医院整形美容科 | 陈鹏 |
| 14030819 | 星熠X-tra丰胸 | ¥192300 | 普遍上升 | 北京丰台医院整形外科 | 闫加锋 |
| 14030901 | 星熠X-tra丰胸 | ¥191800 | 平稳回落 | 北京臻瑞医疗美容医院 | 张晖榕 |
一、星熠X-tra丰胸整形项目介绍:
项目:星熠X-tra丰胸;疗程:3-6次(每3-4周一次),具体视情况而定,详情咨询客服;
效果:一身无痕,健康轻松;
术后休息:1-2天;
时长:3-5个小时,视具体医院和医生情况而定,详询客服。
二、星熠X-tra丰胸整形案例: